DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÊ VĂN KIỂM &GIA ĐÌNH
Mỗi suất học bổng trị giá 15.000.000đ
1. Học bổng sinh viên nghèo vượt khó:
TT | Họ tên SV | Lớp | Năm được nhận HB |
1 | Nhữ Thị Phương Thảo | 47V | 2009 |
2 | Nguyễn Hương Lan | 48Đ1 | 2009 |
3 | Lê Thị Thường | 48V | 2009 |
4 | Đào Ngọc Hiếu | 47Đ2 | 2009 |
5 | Nguyễn Hồng Quang | 48Đ1 | 2009 |
6 | Nguyễn Thị Kim Thức | 50QT | 2009 |
7 | Ngô Thị Ngọc Trâm | 49HP | 2010 |
8 | Nguyễn Thị Huyên | 49N1 | 2010 |
9 | Lê Quang Thuyết | 50N1 | 2010 |
10 | Nguyễn Thị Hường | 50N3 | 2010 |
11 | Nguyễn Văn Tùng | 50N3 | 2010 |
12 | Hoàng Thị Mỹ Dịu | 50KT2 | 2010 |
13 | Tạ Thị Thu Hương | 50K | 2010 |
14 | Nguyễn Thị Thùy | 51K | 2010 |
15 | Nguyễn Thị Phương | 50KT1 | 2010 |
16 | Hoàng Thị Linh Giang | 51B2 | 2010 |
17 | Nguyễn Văn Toán | 51B1 | 2010 |
18 | Phan Viết Thương | 48LT | 2010 |
19 | Thái Thanh Phúc | 50C1 | 2010 |
20 | Nguyễn Văn Chính | 49C1 | 2010 |
21 | Nguyễn Ngọc Hà | 48C4 | 2010 |
22 | Lê Đình Anh | 51C1 | 2010 |
23 | Đồng Thị Nguyên | 49TH1 | 2010 |
24 | Vương Duy Tình | 49TH2 | 2010 |
25 | Trần Diệu | 50M1 | 2010 |
26 | Nguyễn Anh Tài | 49M1 | 2010 |
27 | Đặng Thị Nga | 49V | 2010 |
28 | Nguyễn Thị Thúy | 50V | 2010 |
29 | Doãn Thái Doanh | 48Đ1 | 2010 |
30 | Phạm Thị Quang | 51Đ2 | 2010 |
31 | Nguyễn Thị Tĩnh | 50MT | 2010 |
32 | Bùi Thị Vân Hà | 50MT | 2010 |
33 | Phạm Văn Dũng | NT2-50CĐ | 2010 |
34 | Nguyễn Thị Thạch Thảo | S10-49N | 2010 |
35 | Hoàng Thị Bích Hạnh | S10-49N | 2010 |
36 | Nguyễn Thị Sen | S11-50C1 | 2010 |
37 | Đặng Thị Thủy | S10-49C1 | 2010 |
38 | Tống Thị Thanh Loan | 50MT | 2011 |
39 | Trịnh Thị Yến | 50MT | 2011 |
40 | Phạm Thị Thêu | 51K | 2011 |
41 | Trịnh Thị Dung | 50KT1 | 2011 |
42 | Nguyễn Thị Yến | 51KT3 | 2011 |
43 | Hoàng Thị Thu Thảo | 51KT3 | 2011 |
44 | Nguyễn Thị Lan | 52K | 2011 |
45 | Nguyễn Thị Trang | 50KT2 | 2011 |
46 | Nguyễn Văn Toán | 51B1 | 2011 |
47 | Vương Thị Minh | 50B2 | 2011 |
48 | Lưu Thị Nụ | 50B2 | 2011 |
49 | Đặng Duy Tân | 51C3 | 2011 |
50 | Phạm Văn Quân | 50C-XD | 2011 |
51 | Tô Văn Sáng | 50CT- TH | 2011 |
52 | Vũ Minh Chính | 50C-TH1 | 2011 |
53 | Dương Hữu Từ | 52C2 | 2011 |
54 | Phạm Thị Tươi | 49LT | 2011 |
55 | Bùi Đức Tiến | 52C2 | 2011 |
56 | Bùi Khắc Xuân | 51C1 | 2011 |
57 | Nguyễn Thị Dung | 50NTC | 2011 |
58 | Nguyễn Thị D ung | 51N2 | 2011 |
59 | Dương Thị Giang | 51N2 | 2011 |
60 | Nguyễn Thị Vân | 50NQ | 2011 |
61 | Phạm Văn Ba | 51N3 | 2011 |
62 | Vũ Thị Hường | 50NQ | 2011 |
63 | Ngọc Thị Lê | 51M2 | 2011 |
64 | Nguyễn Văn Lập | 50MXD1 | 2011 |
65 | Trần Diệu | 50MXD1 | 2011 |
66 | Phan Thị Chung | S11-50N | 2011 |
67 | Lương Văn Kiên | S11-50C2 | 2011 |
68 | Lưu Thị Tươi | S12-51N | 2011 |
69 | Đặng Văn Phú | S12-51C1 | 2011 |
70 | Nguyễn Thị Hương | S11-50N | 2011 |
71 | Đỗ Thu Hà | S11-50TH | 2011 |
72 | Nguyễn Tiến An | S11-50TH | 2011 |
73 | Bùi Thị Trang | 50TH1 | 2011 |
74 | Nguyễn Thành Sơn | 52TH1 | 2011 |
75 | Đỗ Mạnh Tiến | 52TH1 | 2011 |
76 | Vũ Thị Dư | 50KTĐ | 2011 |
77 | Lê Anh Tuấn | 51Đ2 | 2011 |
78 | Đỗ Thị Thúy | 52Đ1 | 2011 |
79 | Nguyễn Thị Hiền | 50V | 2011 |
80 | Phùng Thị Duyên | 50G | 2011 |
81 | Lê Thị Hương | 51V | 2011 |
82 | Lê Thị Tường Vy | NT3-51CĐ | 2011 |
83 | Nguyễn Hồng Đăng | 51CTL1 | 2012 |
84 | Nguyễn Thị Bình | 51CTL1 | 2012 |
85 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 53LT | 2012 |
86 | Lê Thị Hồng | 51CTL2 | 2012 |
87 | Nguyễn Đạt Thiện | 51CTL3 | 2012 |
88 | Lê Văn Tâm | 50CTH2 | 2012 |
89 | Phạm Văn Trọng | 50CTH2 | 2012 |
90 | Nguyễn Văn Trọng | 52C4 | 2012 |
91 | Mai Thị Ngoan | 53C5 | 2012 |
92 | Vũ Thị Nhung | 51CTL4 | 2012 |
93 | Đinh Cao Chí | 52TH1 | 2012 |
94 | Nguyễn Thành Sơn | 52TH1 | 2012 |
95 | Nguyễn Hữu Trung | 50Đ1 | 2012 |
96 | Trần T Anh Thương | 51Đ1 | 2012 |
97 | Phạm T Hồng Nga | 52Đ2 | 2012 |
98 | Lê Phạm Quân | 51HP | 2012 |
99 | Dương Thị Giang | 51NQ | 2012 |
100 | Lê Quang Thuyết | 50NTC | 2012 |
101 | Nguyễn Xuân Tới | 51CTN | 2012 |
102 | Trịnh Thị Thuyết | 50CTN | 2012 |
103 | Nguyễn Thị Hạnh | 50CTN | 2012 |
104 | Bùi Ngọc Quỳnh | 51G | 2012 |
105 | Vũ Thị Hồng Thúy | 50G | 2012 |
106 | Đoàn Thị Như Quỳnh | 51B1 | 2012 |
107 | Đinh Văn Dương | 51B2 | 2012 |
108 | Phan Thị Hoa | S12-51CTL1 | 2012 |
109 | Nguyễn Văn Dũng | S11-50CTH2 | 2012 |
110 | Nguyễn Thị Hiền | S13-52N | 2012 |
111 | Trần Thị Thơm | S13-52C3 | 2012 |
112 | Ngô Sỹ Thông | S12-51CTL1 | 2012 |
113 | Lê Thị Lý | S12-51CTL3 | 2012 |
114 | Nguyễn Thị Thêu | S12-51XD | 2012 |
115 | Nguyễn Thị Lý | 51M–TBLĐ | 2012 |
116 | Đỗ Văn Đại | 51M–TBLĐ | 2012 |
117 | Nguyễn Thị Lan | 52K | 2012 |
118 | Vũ Thị Quế | 53KT1 | 2012 |
119 | Nguyễn Thị Hiên | 51KT3 | 2012 |
120 | Trương Thị Cẩm Tú | 51KT1 | 2012 |
121 | Nguyễn Thị Quyên | 51KT1 | 2012 |
122 | Đỗ Thị Hồng | 51MT | 2012 |
123 | Hán Thu Kim Hoài | NT5-53CĐ | 2012 |
124 | Vũ Hồng Phương | S13-52N | 2013 |
125 | Đỗ Thị Quỳnh Mai | S13-52CTN | 2013 |
126 | Phan Thị Thương | S12-51C-TL3 | 2013 |
127 | Hoàng Liên Bảo Chương | S13-52C-TL1 | 2013 |
128 | Lê Thị Thúy | S13-52C-XD | 2013 |
129 | Lê Thị Hậu | 52KT3 | 2013 |
130 | Bùi Thị Thi Toan | 53KT1 | 2013 |
131 | Dương Thị Thu Thanh | 52KT2 | 2013 |
132 | Trần Thị Hoài Vi | 54LT-KT | 2013 |
133 | Đỗ Thị Thúy | 52Đ1 | 2013 |
134 | Nguyễn Thị Nga | 52Đ2 | 2013 |
134 | Hoàng Thị Mùi | 52Đ1 | 2013 |
135 | Trịnh Đắc Tuấn | 53C-TL3 | 2013 |
136 | Lê Trương Quang | 52C-TL2 | 2013 |
137 | Nguyễn Quang Chung | 53C-TL3 | 2013 |
138 | Trần Đức Mạnh | 53C-TL2 | 2013 |
139 | Nguyễn Như Tiến | 52C-TL3 | 2013 |
140 | Trần Văn Sơn | 52M-TBTC | 2013 |
141 | Hoàng Yến | 51TH1 | 2013 |
142 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 51MT | 2013 |
143 | Nguyễn Thị Kim Nhân | 51NTC | 2013 |
144 | Trần Thị Lợi | 53N2 | 2013 |
145 | Nông Thị Hiệp | 52NTC | 2013 |
146 | Hà Thị Phương | 52NTC | 2013 |
147 | Dương Thị Giang | 51NQ | 2013 |
148 | Bùi Thị Hoàng | 52V1 | 2013 |
149 | Đoàn Thị Vân Anh | 51B2 | 2013 |
150 | Hờ A Vàng | 55HP | 2013 |
151 | Hoàng Thị Hằng | S14-53CTN | 2014 |
152 | Văn Thị Trang | S14-53C-XD | 2014 |
153 | Trương Đình Chung | S14-53C-TL3 | 2014 |
154 | Trần Đặng Hải Hà | S16-55CTN1 | 2014 |
155 | Nguyễn Việt Dũng | S17-56C1 | 2014 |
156 | Nguyễn Quang Thanh | 53C-TL1 | 2014 |
157 | Lương Thị Thu Hiền | 55C2 | 2014 |
158 | Lò Văn Phương | 53C-GT | 2014 |
159 | Nguyễn Đình Trọng | 53C-TL2 | 2014 |
160 | Nguyễn Thị Tuyển | 55C2 | 2014 |
161 | Hà Văn Tú | 55GT2 | 2014 |
162 | Nguyễn Văn Đình | 52M -TBLĐ | 2014 |
163 | Bùi Thị Hướng | 55QLXD1 | 2014 |
164 | Nguyễn Thị Trà | 53KT2 | 2014 |
165 | Trần Thị Thanh Trang | 54QT-DN | 2014 |
166 | Trần Thị Thùy Linh | 54K1 | 2014 |
167 | Nguyễn Thị Quyên | 52MT | 2014 |
168 | Ngô Quyền | 52Đ1 | 2014 |
169 | Ngô Trọng Quảng | 53Đ1 | 2014 |
170 | Nguyễn Thị Băng Thanh | 55TĐ-BĐ | 2014 |
171 | Nguyễn Thị Thúy | 53B1 | 2014 |
172 | Nguyễn Thị Quý | 52G | 2014 |
173 | Nguyễn Thị Nương | 52NQ | 2014 |
174 | Nông Thị Hồng | 52NQ | 2014 |
175 | Vũ Thị Thu Thảo | 54N2 | 2014 |
176 | Phạm Thị Loan | 52NTC | 2014 |
177 | Phan Tuấn Tiệp | 53TH2 | 2014 |
178 | Triệu Trọng Đạt | NT6-54CĐ | 2014 |
179 | Nguyễn Trung Nam | 54C-TL1 | 2015 |
180 | Bùi Văn Hưng | 54CT2 | 2015 |
181 | Nguyễn Thế Chiến | 54C-TL2 | 2015 |
182 | Hồ Thị Trâm | 53C-TL3 | 2015 |
183 | Đoàn Văn Dũng | 54C-XD2 | 2015 |
184 | Trần Tuấn Anh | 54GT-Đ2 | 2015 |
185 | Nguyễn Thị Vân | 53C-TL3 | 2015 |
186 | Nguyễn Thị Minh | 54KT-XD | 2015 |
187 | Nguyễn Thị Hương | 55K2 | 2015 |
188 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 55MT2 | 2015 |
189 | Phạm Giang Nam | 53Đ1 | 2015 |
190 | Tô Duy Hoàn | 55B2 | 2015 |
191 | Đặng Thị Kim Phượng | 54G | 2015 |
192 | Hờ A Vàng | 55HP | 2015 |
193 | Nguyễn Thị Thảo | 56N2 | 2015 |
194 | Vũ Thị Lan Nhi | 56CTN | 2015 |
195 | Nguyễn Thu Hà | 54TH2 | 2015 |
196 | Vương Đình Đại | S16-55CTN1 | 2015 |
197 | Cù Thị Hoa | S15-54C-TL2 | 2015 |
198 | Nguyễn Thị Trà My | S16-55CTN2 | 2015 |
199 | Lại Thị Nga | S14-53C-TL2 | 2015 |
200 | Cao Thị Nguyệt | S14-53C-TL2 | 2015 |
201 | Nguyễn Diệu Linh | 54GTĐ1 | 2016 |
202 | Nguyễn Viết Tùng | 57LTC | 2016 |
203 | Phạm Xuân Lợi | 54CT2 | 2016 |
204 | Lê Thị Tuyết Anh | 54GTĐ1 | 2016 |
205 | Bùi Thế Văn | 57C2 | 2016 |
206 | Vũ Thị Duyên | 54QLXD2 | 2016 |
207 | NguyễnThị Kim Chi | 55KT-DN2 | 2016 |
208 | Lê Thị Hiền | 55MT2 | 2016 |
209 | Lê Văn Mạnh | 58KTH | 2016 |
210 | Hà Thị Nga | 55Đ1 | 2016 |
211 | Tô Thị Huế | 55B2 | 2016 |
212 | Trần Thị Nhẫn | 55G | 2016 |
213 | Lê Thị Hòa | 55V | 2016 |
214 | Trần Thị Uyên | 55HP | 2016 |
215 | Nguyễn Thị Huyền | 56N3 | 2016 |
216 | Phạm Thị Vân | 54N-QL | 2016 |
217 | Vũ Văn Cao | 58TH1 | 2016 |
218 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 57TH4 | 2016 |
219 | Nguyễn Thị Hiếu | 55TĐ-BĐ | 2016 |
220 | Nguyễn Thu Hằng | 55CNK2 | 2016 |
221 | Nguyễn Thị Kim Dung | S15-54N-QH | 2016 |
222 | Nguyễn Thị Linh | S16-55CTN1 | 2016 |
223 | Đặng Ngọc Đức | S17-56CX2 | 2016 |
2. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc:
TT | Họ tên SV | Lớp | Năm được nhận HB |
1 | Hoàng Thị Lụa | 48C1 | 2009 |
2 | Trịnh Quang Toàn | 47V | 2009 |
3 | Nguyễn Văn Phú | 47H | 2009 |
4 | Trần Duy Quân | 50C3 | 2010 |
5 | Nguyễn Văn Hiền | 49C2 | 2010 |
6 | Nguyễn Văn Nam | 49TH2 | 2010 |
7 | Nguyễn Thị Loan | 50C-TH2 | 2011 |
8 | Nguyễn Vũ Luật | S13-52C3 | 2011 |
9 | Vũ Văn Kiên | S13-52C1 | 2011 |
10 | Phạm T Thuý Hà | 50KTĐ | 2011 |
11 | Đoàn Gia | NT3-51CĐ | 2011 |
12 | Đào Chí Thành | S14-53C1 | 2012 |
13 | Nguyễn Thị Hà | 51NTC | 2012 |
14 | Tạ Đức Khởi | 53C-TL2 | 2013 |
15 | Tống Hoàng Hiệp | 53C-TL1 | 2013 |
16 | Bùi Quang Nam | 52Đ2 | 2014 |
17 | Ninh Duy Châu | 54C-TL3 | 2014 |
18 | Ngô Hữu Huy | 54N1 | 2014 |
19 | Nguyễn Trọng Khang | 54C-TL1 | 2015 |
20 | Nguyễn Thị Trang | 53C-TL4 | 2015 |
21 | Hồ Văn Hoàng | 53C-TL4 | 2015 |
22 | Vũ Thị Thảo | 54C-TL1 | 2015 |
23 | Đỗ Văn Tùng | 54C-ĐKT | 2016 |
24 | Phan Thị Nhung | 54M-TBTC | 2016 |
25 | Huỳnh Nhật Minh | S17-56C1 | 2016 |