Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến và đào tạo theo định hướng ứng dụng:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến |
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 8580202 | 30 |
2 | Địa kỹ thuật xây dựng | 8580211 | 10 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 8580201 | 20 |
4 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | 8580203 | 10 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 8580205 | 20 |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 8580212 | 30 |
7 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 8580213 | 40 |
8 | Thủy văn học | 8440224 | 20 |
9 | Khoa học môi trường | 8440301 | 20 |
10 | Quản lý xây dựng | 8580302 | 100 |
11 | Quản lý kinh tế | 8340410 | 100 |
12 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | 20 |
13 | Kinh tế xây dựng | 8580301 | 20 |
14 | Kỹ thuật cơ khí | 8520103 | 10 |
15 | Kỹ thuật điện | 8520201 | 10 |
16 | Công nghệ thông tin | 8480201 | 50 |
Kế hoạch tuyển sinh
TT | Nội dung | Kế hoạch tuyển sinh |
1 | Hồ sơ | Tải về ở địa chỉ: https://ts.tlu.edu.vn trong bài đăng thông báo tuyển sinh. |
2 | Ứng viên phải đăng ký online thành công trước khi nộp hồ sơ trực tiếp. |
- Đăng ký hồ sơ online. | Từ ngày 01/3/2025 đến 08/5/2025 |
- Nộp hồ sơ trực tiếp. | Từ ngày 16/5/2025 đến 20/5/2025 |
|
3 | Học bổ sung kiến thức. | Từ ngày 30/5/2025 |
|
4 | Tổ chức ôn và thi điều kiện tiếng Anh (cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký với Phòng Đào tạo). | Từ ngày 07/6/2025 đến 30/6/2025 (Thứ 7, Chủ nhật) |
|
|
5 | Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả. | Tháng 07/2025 |
|
Ứng viên đăng ký trực tuyến tại đường link: http://dkxt.tlu.edu.vn
Xem chi tiết Thông báo tại ĐÂY
CÁC PHỤ LỤC XEM TẠI ĐÂY