| | | | | |
Tiểu ban Kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật môi trường |
| Nghiên cứu chiết xuất Saponin từ quả bồ kết (Gledistchia australis Forb. et Hemsl) để chế tạo thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông sản an toàn và thử nghiệm ứng dụng trên ốc sên | | | | PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng |
| Nghiên cứu mô phỏng tương tác giữa các hợp chất trong cây Xáo tam phân (Paramignya trimera) với protein interleukin 6 (IL-6) gây bệnh viêm mãn tính | | | | PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê |
| Tổng hợp dẫn xuất của 2’-hydroxyacetophenone có chứa Murrayafoline A | | | | |
| Tổng hợp chấm lượng tử Fe3O4 hòa tan trong nước | | | | |
| Nghiên cứu sự biến động thành phần lipid trong quá trình nảy mầm của hạt đậu tương (Glycine max) | | | | |
| Ứng dụng Matlab để tính toán, thiết kế thiết bị cô đặc | | | | |
| Nghiên cứu cơ chế quá trình liên kết phốt-pho và hô hấp kị khí trong trầm tích sau khi sử dụng hóa chất trên nền quá trình Riploc để xử lý nước hồ | | | | |
| Nghiên cứu xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng | | | | PGS. TS. Nguyễn Thị Thế Nguyên |
| Nghiên cứu hệ thống xử lý và thoát nước mặt cho đô thị bằng hệ lọc sinh học ứng dụng cho các thành phố thông minh | | | | PGS.TS. Nguyễn Thị Hằng Nga |
| Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong tối ưu hóa quá trình khử trùng nước của vật liệu sinh học chiết xuất từ hạt Chùm Ngây | | | | |
| Đánh giá chất lượng nước sông Kone đoạn chảy qua thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bằng chỉ số WQI | 1. Nguyễn Thị Huyền 2. Nguyễn Văn Minh 3. Hoàng Thuỳ Trang 4. Lê Huỳnh Nhật Anh | | | |
Tiêu ban Công nghệ sinh học |
| Bước đầu khảo sát thành phần hóa học của cây hoàn ngọc đỏ Strobilanthes schomburgkii (Craib) | | | | TS. Cao Thị Huệ, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Hương |
| Nghiên cứu sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính kháng viêm của cây hoàn ngọc đỏ Strobilanthes schomburgkii (Craib) | | | | TS. Cao Thị Huệ, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Hương |
| Sàng lọc một số hoạt tính sinh học của cây chè dây Ampelopsis cantonesis Planch Vitaceace định hướng bào chế trà thảo dược chăm sóc sức khỏe | Hồ Khánh Vy Nguyễn Viết Dũng Nguyễn Thị Thúy | | | |
| Xác định, phân tích cấu trúc và đánh giá mức độ biểu hiện cùa các gen mã hóa nhân tố GATA ở cây rau dền (Amaranthus hypochondriacus) bằng công cụ tin sinh học | | | | TS. Lê Thị Ngọc Quỳnh, TS Chu Đức Hà (Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| Phân tích tương tác protein và mức độ biểu hiện giữa các yếu tố nhân Y ở cây rau dền (Amaranthus hypochondriacus) bằng công cụ tin sinh học | | | | PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương |
| Nghiên cứu một số thành phần hóa học và hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết nước hoa xuyến chi | | | | |
| Nghiên cứu tổng hợp nano bạc bằng phương pháp tổng hợp xanh sử dụng dịch chiết thực vật | | | | |
| Phân lập chủng vi khuẩn có khả năng sinh enzyme nattokinase phân hủy cục máu đông | | | | |